Size Chart: Sub_Urban Riot
Size Charts
All Sizes are in Inches
Women Men Tween Unisex
Women's Loose Tee / V-neck / Poppy / Camp
)
Women's Loose Tee / V-neck / Poppy / Camp Size Chart
Size | Chest | Bottom Hem | Length From Shoulder |
---|---|---|---|
X-Small | 34" | 38" | 24" |
Small | 36" | 40" | 25" |
Med | 38" | 42" | 26" |
Large | 40" | 44" | 27" |
XL | 42" | 46" | 28" |
Women's Vanessa Fitted Tee
)
Women's Vanessa Fitted Tee Size Chart
Size | Chest | Bottom Hem | Length From Shoulder |
---|---|---|---|
X-Small | 32" | 34" | 20" |
Small | 34" | 36" | 21" |
Med | 36" | 38" | 22" |
Large | 38" | 40" | 23" |
XL | 40" | 42" | 24" |
Women's Muscle Tank
)
Women's Muscle Tank Size Chart
Size | Chest | Bottom Hem | Length From Shoulder |
---|---|---|---|
X-Small | 33" | 36" | 25" |
Small | 35" | 38" | 26" |
Med | 37" | 40" | 27" |
Large | 39" | 42" | 28" |
XL | 40" | 44" | 29" |
Women's Cambridge Sweatpants
)
Women's Cambridge Sweatpants Size Chart
Size | Waist | Inseam |
---|---|---|
X-Small | 29" | 26" |
Small | 31" | 27" |
Med | 33" | 28" |
Large | 35" | 29" |
XL | 37" | 30" |
Women's Max Oversized Hoody
)
Women's Max Oversized Hoody Size Chart
Size | Chest | Bottom Hem | Length From Shoulder |
---|---|---|---|
X Small | 38" | 35" | 28" |
Small | 40" | 36" | 29" |
Med | 42" | 39" | 29.5" |
Large | 44" | 40" | 30" |
XL | 46" | 43" | 30.5" |
Women's Griffith Hoodie
)
Women's Griffith Hoodie Size Chart
Size | Chest | Bottom Hem | Length From Shoulder |
---|---|---|---|
X Small | 33.5" | 30" | 24" |
Small | 37.5" | 34" | 25" |
Med | 41.5" | 38" | 26" |
Large | 45.5" | 42" | 27" |
XL | 50" | 46" | 28" |
Women's Willow & Alice Sweatshirt
)
Women's Willow & Alice Sweatshirt Size Chart
Size | Chest | Bottom Hem | Length From Shoulder |
---|---|---|---|
X Small | 38.5" | 30" | 25" |
Small | 40.5" | 32" | 26" |
Med | 42.5" | 34" | 27" |
Large | 44.5" | 36" | 28" |
XL | 46.5" | 38" | 29" |
Women's WOMEN'S PLUS SIZE TEE
)
Women's WOMEN'S PLUS SIZE TEE Size Chart
Size | Chest | Bottom Hem | Length From Shoulder |
---|---|---|---|
0X | 42" | 46" | 26" |
1X | 44" | 48" | 27" |
2X | 46" | 50" | 28" |
3X | 48" | 52" | 29" |
Men's Tee / Tank
)
Men's Tee / Tank Size Chart
Size | Chest | Shoulders (Seam to Seam) | Length (From Top Shoulder) |
---|---|---|---|
Small | 38" | 17" | 27" |
Med | 40" | 18" | 28" |
Large | 42" | 19" | 29" |
XL | 44" | 20" | 30" |
XXL | 46" | 21" | 31" |
Men's MENS PANTS & SHORTS
)
Men's MENS PANTS & SHORTS Size Chart
Size | Waist |
---|---|
Small | 30-31" |
Med | 32-33" |
Large | 34-35" |
X-Large | 36" |
Tween's T-SHIRT & MUSCLE TANK
)
Tween's T-SHIRT & MUSCLE TANK Size Chart
Size | Chest | Bottom Hem | Length From Shoulder |
---|---|---|---|
Small | 27.5" | 29.5" | 20" |
Med | 29" | 31" | 21" |
Large | 30" | 32" | 22" |
X Large | 31.5" | 33.5" | 23" |
Tween's Leggings
)
Tween's Leggings Size Chart
Size | Waist | Inseam |
---|---|---|
Small | 21" | 24" |
Med | 23" | 25" |
Large | 25" | 26" |
X Large | 27" | 26 1/4" |
Unisex SWEATSHIRT
)
Unisex SWEATSHIRT Size Chart
Size | Chest | Bottom Hem | Length From Shoulder |
---|---|---|---|
X Small | 38" | 35" | 25.5" |
Small | 40" | 37" | 26.5" |
Med | 42" | 39" | 27.5" |
Large | 44" | 41" | 28.5" |
XL | 48" | 44" | 30" |